自研低溫真空蒸發(fā)器
嘉戎技術基于十多年高濃度廢水處理實踐經(jīng)驗,自主研發(fā)出LEVA低溫真空蒸發(fā)器,其標準化、智能化的設計具有抗污染性能強、濃縮倍數(shù)高、產(chǎn)水水質(zhì)好、設備穩(wěn)定性好等諸多優(yōu)點。
型號 | 處理量 | 壓力 | 蒸發(fā)溫度 | 尺寸(長x寬x高) | 運行功率 | 裝機功率 |
---|---|---|---|---|---|---|
LEVA1 | 1t/d | 6~7kPa | 36~37℃ | 2.5*1.2*2.35m | ~15kW | ~18kW |
LEVA3 | 3t/d | 6~7kPa | 36~37℃ | 4.2*2.6*3.4m | ~42kW | ~63kW |
LEVA5 | 5t/d | 6~7kPa | 36~37℃ | 4.2*2.6*3.4m | ~51kW | ~78kW |
LEVA7 | 7t/d | 6~7kPa | 36~37℃ | 4.2*2.6*3.4m | ~73kW | ~110kW |
LEVA10 | 10t/d | 6~7kPa | 36~37℃ | 5.5*2.6*4.5m | ~108kW | ~44kW |
LEVA15 | 15t/d | 6~7kPa | 36~37℃ | 6.5*2.6*5m | ~152kW | ~245kW |
LEVA25 | 25t/d | 6~7kPa | 36~37℃ | 7.8*2.7*6.3m | ~247kW | ~335kW |
01
02
03
04
05
06